# | Ergebnisdatum | Preis #1 | Preisgelder |
---|---|---|---|
1576 | Tuesday 17/06/2025 | 5 0 4 3 7 9 | €568.098.212 |
751 | Wednesday 29/03/2023 | 4 5 5 8 1 2 | €568.098.212 |
750 | Tuesday 28/03/2023 | 5 8 6 4 3 3 | €568.098.212 |
749 | Monday 27/03/2023 | 5 7 7 9 1 6 | €568.098.212 |
748 | Sunday 26/03/2023 | 1 9 3 5 4 1 | €568.098.212 |
747 | Saturday 25/03/2023 | 8 2 9 1 2 0 | €568.098.212 |
746 | Friday 24/03/2023 | 1 9 2 3 0 4 | €568.098.212 |
745 | Thursday 23/03/2023 | 6 4 7 1 9 9 | €568.098.212 |
Alle obigen Ergebnisse beziehen sich auf die offizielle Live-Auslosung. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner.