# | Ergebnisdatum | Preis #1 | Preisgelder |
---|---|---|---|
1349 | Tuesday 05/11/2024 | 2 7 9 3 1 4 | €568.098.212 |
1348 | Monday 04/11/2024 | 2 9 1 7 5 0 | €568.098.212 |
1347 | Sunday 03/11/2024 | 2 0 3 9 2 6 | €568.098.212 |
1346 | Saturday 02/11/2024 | 8 2 5 0 4 9 | €568.098.212 |
1345 | Friday 01/11/2024 | 0 1 8 5 1 6 | €568.098.212 |
1344 | Thursday 31/10/2024 | 2 1 4 6 9 2 | €568.098.212 |
1343 | Wednesday 30/10/2024 | 8 6 2 0 8 8 | €568.098.212 |
1342 | Tuesday 29/10/2024 | 2 9 4 7 6 1 | €568.098.212 |
Alle obigen Ergebnisse beziehen sich auf die offizielle Live-Auslosung. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner.